The Log
Every application, in the open
| Date↓ | Position | Company | Source | Status | Resume |
|---|---|---|---|---|---|
| May 8 | Tier 1 Operations Support Specialist | Booz-Allen | Company Website | Applied | Azure |
| May 8 | IT Support and Operations Associate | CORAS | Indeed | Applied | Azure |
| May 8 | Help Desk Technician - TS/SCI | GDIT | Company Website | Rejected | Azure |
| May 8 | Jr. IT/ Cyber Security Intern | TMB | Other | Applied | Security |
| May 3 | Client Information Technology Support Specialist | CaseGuard | Greenhouse | Applied | Azure |
| May 3 | Help Desk Specialist I (Copyright) | Computer World Services | Company Website | Applied | Azure |
| May 3 | Help Desk Specialist II (CRS) | Computer World Services | Company Website | Applied | Azure |
| May 3 | Storage and Virtualization - Intermediate | Computer World Services | Company Website | Applied | Security |
| May 3 | IT Spec. (Customer Support) | DC Dept. of Corrections | DC Government | Applied | Azure |
| May 3 | IT Support Specialist | National Association of Countries | Company Website | Applied | Azure |
| May 3 | Technology Support Specialist - Service Desk (Fixed-Term) | National Geographic Society | Company Website | Applied | Security |
| May 3 | Data Security Analyst | Pacific Legal Foundation | Greenhouse | Rejected | Security |
| May 3 | IT Support Operations Specialist | VeraData | Greenhouse | Applied | Azure |
| Apr 29 | Technology Support Specialist | McDermott Will & Schulte | Company Website | Rejected | Azure |
| Apr 28 | Cybersecurity Analyst I | A-TEK | Company Website | Applied | Security |
| Apr 28 | Job Opportunities | A-TEK | Company Website | Applied | Security |
| Apr 28 | Cyber Analyst I | AEVEX | Company Website | Applied | Security |
| Apr 28 | (General Application) | Datawatch Systems Inc | Company Website | Applied | Security |
| Apr 28 | Technical IT Support Specialist - Associate | DLH | Company Website | Applied | Azure |
| Apr 28 | Associate Security Analyst | Empower | Company Website | Rejected | Security |
| Apr 28 | Security Operations Center Analyst | IONQ | Company Website | Rejected | Security |
| Apr 28 | IT Specialist II | Makpar | Company Website | Applied | Azure |
| Apr 28 | Associate SOC Analyst | Ultraviolet | Company Website | Applied | Security |
| Apr 24 | Tech Support III | Belcan | Company Website | Applied | Security |
| Apr 24 | Job Alert Opportunities | Belcan | Company Website | Applied | Security |
| Apr 24 | Customer Support Technician | Belcan | Company Website | Rejected | Security |
| Apr 24 | CBO - Tier 1 SOC Analyst | cFocus Software | Company Website | Applied | Security |
| Apr 24 | Job Opportunities | DC Government | Direct Email | Cold Email Applied | Security |
| Apr 19 | Cybersecurity (General Inquiry) | Echelon Risk + Cyber | Direct Email | Cold Email Applied | Full |
| Apr 19 | MSSP SOC Analyst | Signal Shield By District Tech Group | Company Website | Applied | Full |
| Apr 18 | IT/Cybersecurity (General Inquiry) | BASE Solutions | Direct Email | Rejected | Short |
| Apr 18 | Job Alert Opportunities | Cybervault Solutions | Company Website | Applied | Full |
| Apr 18 | IT Implementation Specialist | Miles IT | Company Website | Rejected after Interview | Full |
| Apr 18 | Job Alert Opportunities | Orion Networks | Company Website | Offer | Full |
| Apr 18 | Technuf Internship Program | Technuf | Company Website | Applied | Short |
| Apr 18 | Cybersecurity (General Inquiry) | Washington Tech Solutions | Direct Email | Cold Email Applied | Full |
| Apr 17 | Compliance Analyst | OSIbeyond | Company Website | Rejected | Full |
| Apr 15 | CYBERCOM IT Specialist Level 1 | CYBERCOM (via Paylocity) | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Apr 11 | FLEX Technical Deployment Specialist | Marriott International | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Apr 8 | Associate Help Desk Technician | GDIT | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 30 | Assoc. TSE - Core | iCIMS | Company Website | Rejected | Short |
| Mar 30 | Cooperative Education Program (Maryland) | NSA | Company Website | Responded | Short |
| Mar 30 | User Account Administrator | Peraton | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 30 | Tier 2 Deskside Support Technician | Peraton | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 30 | Tier 2 Deskside Support Technician | Peraton | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 30 | Tier 2 Service Desk Technician | Peraton | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 30 | Help Desk Support Technician | Peraton | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 30 | IT Support Technician | Peraton | Company Website | Applied | Short |
| Mar 30 | Account Manager - Federal IT Sales (Entry level) | Unknown (via Indeed) | Indeed | Applied | Short |
| Mar 29 | Utilities Applications IT Professionals | Delmock Technologies (DTI) | Company Website | Applied | Short |
| Mar 29 | Intern | Kraft & Kennedy | Company Website | Applied | Short |
| Mar 29 | Intern, Security Architecture | Sony | Company Website | Offer | Short |
| Mar 27 | Help Desk Specialist 1 | NetImpact Strategies | Company Website | Applied | Short |
| Mar 27 | Service Desk Analyst I | NetImpact Strategies | Company Website | Applied | Short |
| Mar 27 | Help Desk / Windows Support | Prominent Edge LLC | Company Website | Applied | Short |
| Mar 26 | TPAM Systems Administrator - TS/SCI w/Poly | GDIT | Company Website | Applied | Short |
| Mar 26 | Help Desk Technician - TS/SCI w POLY | GDIT | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 22 | Tier 1 Operations Support Specialist | Booz-Allen | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 22 | Tier 2 Operations Support Specialist | Booz-Allen | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 22 | Tier 1 Operations Support Specialist | Booz-Allen | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 22 | Tier 2 Operations Support Specialist | Booz-Allen | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 22 | NOC Tech & Compliance Support Specialist | Databridge Sites, LLC | Indeed | Applied | Short |
| Mar 22 | Cybersecurity Technician MIDS - TS/SCI W/ POLY | GDIT | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 22 | Tier I Service Desk Analyst (Help Desk Support Specialist I) | The MIL Corporation | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 22 | Level 1 IT Support (Remote) | Tidal Financial Group | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 20 | Helpdesk Support Entry Level | DC Government AHU Tech | Company Website | Applied | Short |
| Mar 20 | IT Support Specialist | Oportun | Company Website | Applied | Short |
| Mar 20 | IT Support Analyst | Pie Insurance | Company Website | Rejected | Short |
| Mar 20 | AI Solutions Specialist | Tidal Financial Group | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Mar 20 | IT Site Operations Specialist | World Wide Technology | Company Website | Rejected after Interview | Short |
| Mar 20 | AI Platform Analyst | World Wide Technology | Company Website | Auto-Rejected | Short |
| Feb 24 | IT Specialist (Artificial Intelligence), GS-2210-13 | United States Secret Service | USAJobs | Responded | Government |
| Feb 20 | ISSE/ISSO | Athenix Solutions Group | Company Website | Offer | Short |
| Feb 20 | Tier 2 Help Desk Analyst | Chenega / SecuriGence | Company Website | Applied | Short |
| Feb 20 | Cyber New Professional | MITRE | Company Website | Rejected | Short |
| Feb 18 | IT Specialist (InfoSec), 2210 | ICE | USAJobs | Ghosted | Government |
| Feb 18 | Cybersecurity AI Engineer | Power3 | Company Website | Ghosted | Full |
| Feb 13 | Cybersecurity Engineer | Accreteai | Company Website | Applied | Full |
| Feb 13 | Cybersecurity Analyst | EAI Technology | Company Website | Rejected | Full |
| Feb 3 | Systems Tester I (Government Systems) | Decisions Oriented | Indeed | Offer | Full |
Want the story behind the numbers?
Read the journey